IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表F-1、表F-2。
| 喷头入口压力(MPa,绝对压力) | 喷射率[kg/(s·cm2)] |
| 3.7 | 0.97 |
| 3.6 | 0.94 |
| 3.5 | 0.91 |
| 3.4 | 0.88 |
| 3.3 | 0.85 |
| 3.2 | 0.82 |
| 3.1 | 0.79 |
| 3.0 | 0.76 |
| 2.9 | 0.73 |
| 2.8 | 0.70 |
| 2.7 | 0.67 |
| 2.6 | 0.64 |
| 2.5 | 0.62 |
| 2.4 | 0.59 |
| 2.3 | 0.56 |
| 2.2 | 0.53 |
| 2.1 | 0.51 |
| 2.0 | 0.48 |
| 喷头入口压力(MPa,绝对压力) | 喷射率[kg/(s·cm2)] |
| 4.6 | 1.21 |
| 4.5 | 1.18 |
| 4.4 | 1.15 |
| 4.3 | 1.12 |
| 4.2 | 1.09 |
| 4.1 | 1.06 |
| 4.0 | 1.03 |
| 3.9 | 1.00 |
| 3.8 | 0.97 |
| 3.7 | 0.95 |
| 3.6 | 0.92 |
| 3.5 | 0.89 |
| 3.4 | 0.86 |
| 3.3 | 0.83 |
| 3.2 | 0.80 |
| 3.08 | 0.77 |
| 2.94 | 0.73 |
| 2.8 | 0.69 |
| 2.66 | 0.65 |
| 2.52 | 0.62 |
| 2.38 | 0.58 |
| 2.24 | 0.54 |
| 2.1 | 0.50 |
江苏智淼气体灭火有限公司是一家气体灭火系统整合,气体灭火设计,组装,调试等专业的气体灭火系统集成商,我们的产品分“有管网七氟丙烷气体灭火系统”、“无管网七氟丙烷气体灭火系统”我们与数多家气体控制主机商深度合作,有利达气体控制系统,海湾气体控制盘,北大青鸟,泰和安等气体灭火控制系统品牌,智淼君安自主气体灭火控制柜,本公司专业从事七氟丙烷、气溶胶、超细干粉、IG541气体、 二氧化碳、泡沫等灭火系统的销售、安装及售后服务为一体的高科技民营企业。公司技术力量雄厚,拥有一支专业的工程设计和安装技术服务队伍,并建立了完善的质量保障和售后服务管理体系,江苏气体灭火管网:http://www.xfqtmh.com/;气体灭火服务热线:4006-598-119






苏公网安备32058102002161号